Casa
    >
    prodotti
    >
    Esposizione di LED locativa della fase
    >
    
| Pixel Pitch ((mm) | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 | 
| Tipo di LED | SMD | ||||
| Densità di pixel (pixel/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 | 
| Luminosità ((cd/m2) | 700-1000 | 1000-5500 | |||
| Scansione | 1/32 | Fratellanza, 1/28 | Fratellanza, 1/16 | Fratellanza, 1/16 | Fratellanza, 1/13 | 
| Funzione | all'interno | all'aperto | |||
| Tasso di aggiornamento (Hz) | ≥ 3840 Hz | ||||
| Risoluzione del Gabinetto | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*128 | 104*104 | 
| Dimensione dell'armadio (mm) | Cassa di alluminio per fusione a stampa 500*500*89mm/500*1000*89mm | ||||
| Dimensione del modulo (mm) | 250*250 mm | ||||
| Peso (lb/armadio) | 7 kg/11 kg | 7.5 kg/13.5 kg | |||
| Metodo di manutenzione | Prima/dopo | ||||
| L'angolo di visione orizzontale/verticale | ≥ 140°/≥ 120° | ||||
| Scala grigia | 14 | ||||
| Temperatura del colore | 3200-12000 | ||||
| Rapporto di contrasto | > 5000:1 | ||||
| Segnale di ingresso | HDMI.DVI/VGA.RGBHV Composite,SVIDEO.YPbPr ((HDTV) ecc... | ||||
| Consumo di potenza massimo ((W/m2) | 650 | 800 | |||
| Consumo medio di energia (W/m2) | 200 | 300 | |||
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO