![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dettagli del prodotto
| Pixel Pitch ((mm) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.6 | 2.97 |
| Tipo di LED | SMD/GOB | ||||
| Densità di pixel (pixel/m2) | 640000 | 409600 | 262144 | 14756 | 112896 |
| Luminosità ((cd/m2) | 500-900 | ||||
| Scansione | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/32 | Fratellanza, 1/28 |
| Tasso di aggiornamento (Hz) | 3840 Hz | ||||
| Risoluzione del Gabinetto | 400*400 | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 168*168 |
| Dimensione dell'armadio (mm) | Cappottole in alluminio a fusione a stampa 500*500mm/500*1000mm/Personalizzate | ||||
| Dimensione del modulo (mm) | 320*160 mm | ||||
| Peso (lb/armadio) | 7 kg | ||||
| Metodo di manutenzione | Frontale | ||||
| Orizzontale/verticale Angolo di visione |
≥ 140°/≥ 120° | ||||
| Scala grigia | 14 | ||||
| Temperatura del colore | 3200-9300 | ||||
| Rapporto di contrasto | > 8000:1 | ||||
| Segnale di ingresso | HDMI.DVI/VGA.RGBHV Composite,SVIDEO.YPbPr ((HDTV) ecc... | ||||
| Potenza massima Consumo ((W/m2) |
480 | ||||
| Potenza media Consumo ((W/m2) |
560 | ||||
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO