Dettagli del prodotto
| Pixel Pitch ((mm) | 2.5 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 3 | 6 | 
| Tipo di LED | SMD | ||||||
| Risoluzione dei pixel/m2 | 160000 | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 111111 | 27777 | 
| Luminosità ((cd/m2) | 6000-10000 | ||||||
| Dimensione del modulo ((mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 192*192 | 
| Scansione | Fratellanza, 1/16 | Fratelli, come si fa? 1/10 | 1/8 | 1 / 6 | 1/3 | Fratellanza, 1/16 | 1/4 | 
| Dimensione dell'armadio (mm) | 960*640/su misura | 960*576/personalizzato | |||||
| Materiale per armadi | Ferro/alluminio impermeabile | ||||||
| Peso dell'armadio | 30~40 kg/mq | ||||||
| Angolo di visione | H:140°V:140° | ||||||
| Temperatura del colore | 6000-9500K | ||||||
| Scala grigia | 14-16 bit | ||||||
| Tasso di aggiornamento | ≥1920 Hz | ||||||
| Protezione contro l'ingresso | Protezione IP65 | ||||||
| Temperatura di funzionamento | -20°C~60°C | ||||||
| Umidità di funzionamento | 10% ~ 65% RH | ||||||
| Voltaggio di ingresso | AC220V/110V±15%47-64Hz | ||||||
| NTBF | ≥ 50000 ore | ||||||
| Tempo di vita | 100000 ore | ||||||
| Consumo massimo di energia | 700-850W/m2 | ||||||
| Consumo medio di potenza | 350-450W/m2 | ||||||
Dettagli del modulo
![]()
Dettagli del gabinetto
![]()
![]()
![]()
Il nostro caso
![]()
![]()
![]()
Feedback dei clienti
![]()
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO