Dettagli del prodotto
Pixel | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 | P7.8125 | P8.928 |
Risoluzione del modulo (W*H) | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 28*28 |
Dimensione del modulo ((W*H*D) mm | 250*250*18 | |||||
Peso del modulo ((KG) | 0.75 | |||||
Risoluzione del pannello (W*H) | 128*256 | 104*208 | 96*192 | 80*160 | 64*128 | 56*112 |
Dimensione del pannello (W*H*D) mm | 500*500*78/500*1000*78 | |||||
Risoluzione (punti/m) | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 16384 | 12544 |
Livello di protezione | all'esterno ((frontale IP67, posteriore IP67) | |||||
Piattazza del pannello (mm) | ≤ 1 | |||||
Bilancio del bianco luminosità (nits) | ≥ 3000 | |||||
Temperatura del colore ((K) | 6000 ‰ 9300 regolabile | |||||
Angolo di visione | > 120 | |||||
Consumo di energia (A/modulo di unità) | DC 6 ¢ 7 | |||||
Potenza massima consumo ((W/m2) | 1200/480 | |||||
Potenza media consumo ((W/m2) | ||||||
Requisiti di potenza | AC100-240V | |||||
Metodo di guida | Motor a corrente costante | |||||
Frequenza di fotogramma ((Hz) | 50 e 60 | |||||
Aggiornamento @60Hz ingresso del segnale | ≥ 3840 | |||||
Valore tipico di vita (ore) | 100,000 | |||||
Temperatura di lavoro ((°C) | - 20-55 | |||||
Immagazzinamento temperatura ((°C) | -30-60 | |||||
Rapporto difettoso | ≤4/100000 | |||||
Interazione | Interattivo/non interattivo |
Dettagli del modulo
Dettagli del gabinetto
Il nostro caso
Feedback dei clienti
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO