Dettagli del prodotto
Pixel | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
Risoluzione del modulo (W*H) | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 |
Dimensione del modulo (W*H*D) mm | 250*250*18 | ||||||
Peso del modulo (kg) | 0.75 | ||||||
Contiene moduli qty (W*H) | 2*2 | ||||||
Risoluzione del pannello (W*H) | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 96*96 | 80*80 |
Dimensione del pannello (W*H*D) mm | 500*500*78 | ||||||
Risoluzione ((punti/m2) | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 |
Livello di protezione | In interno ((frontale IP54, posterioreIP43) | ||||||
Piattazza del pannello (mm) | ≤ 1 | ||||||
Brillantezza del bilanciamento del bianco (nits) | In ambienti chiusi ≥1300 | ||||||
Temperatura del colore ((K) | 6000 ‰ 9300 regolabile | ||||||
Angolo di visione | > 120 | ||||||
Consumo di potenza (A/modulo unitario) | DC6 ¢7 | ||||||
Consumo massimo di energia (W/m2) | 800/300 | ||||||
Consumo energetico medio (W/m2) | |||||||
Requisiti di potenza | AC100-240V | ||||||
Metodo di guida | Motor a corrente costante | ||||||
Frequenza del fotogramma (Hz) | 50 e 60 | ||||||
Aggiornare l' ingresso del segnale di fotogramma @ 60Hz | ≥ 3840/≥ 7680 |
Dettagli del modulo
Dettagli del gabinetto
Il nostro caso
Feedback dei clienti
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO