![]() |
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Marca | LIONLED |
Certificazione | CE,FCC,ROHS,UL,PSE |
Numero di modello | P2.6-5.2 |
Pixel Pitch (mm) | 2.6 - 5.2 | 2.8 - 5.6 | 3.91 - 7.81 |
Tipo di LED | SMD2020/SMD1921/SMD2727 ((basato sulla luminosità del display a led) | ||
Densità di pixel (pixel/m2) | 73728 | 61952 | 32768 |
Luminosità ((cd/m2) | 1500 - 6000 | 1500 - 6000 | 800-8000 |
Scansione | 11 | 12 | 8/16 |
Tasso di aggiornamento ((Hz) | 1920/3840 | ||
Dimensione dell'armadio (mm) | 500x1000/1000x1000 | ||
Dimensione del modulo (mm) | 500x125 | ||
Metodo di manutenzione | Prima/dopo | ||
Angolo di visione orizzontale / verticale | ≥ 140°/≥ 140° | ||
Scala grigia | 14 | ||
Temperatura del colore | 3200 - 9300 | ||
Rapporto di contrasto | ≥ 5000:1 | ||
Segnale di ingresso | HDMI, DVI/VGA.RGBHV Composite, S-VIDEO,YPbPr (HDTV) ecc... | ||
Consumo di potenza massimo ((W/m2) | 550 - 800 | ||
Consumo energetico medio ((W/m2) | 250 - 300 |
Dettagli del modulo
- Sì.
Dettagli del gabinetto
Il nostro caso
Feedback dei clienti
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO